Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Suresh Forestry Network |
Color | Green |
Duration | 8 Years |
Moisture | 2 % |
Storage | Keep In Cool and Dry Place |
Family Name | Poaceae |
Product Details:
Wood Type | Sandalwood |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Habit | Deciduous Tree |
Height | 15.00 m |
Growth Rate | Slow |
Pollinators | Bees |
Cultivation Status | Cultivated,Wild |
Product Details:
Organic | Yes |
Purity | 98% |
Shelf Life | 12 Months |
Length | 1 cm |
Breadth | 10 cm |
Height | 10 cm |
Care Instructions | Care the saplings and plants like a new born baby. |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 98 % |
Shelf Life | 18 Month |
Family Name | Fabaceae |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 12 Months |
Temperature Range | 0 to 38 Degree C |
Moisture | 8 % |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 98 % |
Shelf Life | 18 Months |
Family Name | Fabaceae |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 98 % |
Shelf Life | 18 Months |
Moisture | 8 % |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Shelf Life | 2 Years |
Family Name | Fabaceae |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Is It Dried | Dried |
Brand | Suresh Forestry Network |
Protein | 2 grams |
Vitamin B6 | 19% of the RDA |
Vitamin C | 12% of the RDA |
Iron | 11% of the RDA |
Riboflavin (B2) | 11% of the RDA |
Vitamin A (from beta-carotene) | 9% of the RDA |
Magnesium | 8% of the RDA |
Common Name | Munuga |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Color | Brown |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Moisture | 10 % |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 12 Months |
Storage | Cool and Dry Place |
Product Details:
Color | Brown |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Moisture | 10 % |
Packaging Type | HDPE Bag |
Shelf Life | 12 Months |
Purity | 99 % |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Usage/Application | Garden |
Other Necessities | Full Sun Exposure |
Flowering | Voilet |
Plant Height | 15 Mtr |
Type Of Seed | Lucern Seeds |
Brand | Suresh Forestry Network |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Plant Height | Upto 60 feet |
Family | Fabaceae |
Genus | Leucaena |
Seeds Per Pound | 8,107 |
Quantity | 21.24 lb |
Germination | 98 % |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 2 Years |
Common Name | Subabul |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 98 % |
Family Name | Myrtaceae |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Full Height | Upto 2 m |
Temperature | 0 to 35 Degree C |
Altitude | Upto 4500 Feet |
Seed Longevity | 3 Months |
Seed Purity | 99 % |
Usual Germination | 45 % |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Brown |
Family Name | Fabaceae |
Shelf Life | 12 Months |
Common Name | Moduga |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 98 % |
Family | Bignoniaceae |
Common Name | Yellow bell |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 99 % |
Color | Brown |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 1 Kg |
Is It Dried | Dried |
Brand | Suresh Forestry Network |
Family | Oleaceae |
Shelf Life | 1 Year |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Shelf Life | 1 Year |
Family | Moringaceae |
Is It Dried | Dried |
Product Details:
Color | White |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 1 Kg |
Is It Dried | Dried |
Brand | Suresh Forestry Network |
Family | Fabaceae |
Product Details:
Color | Black |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 1 Kg |
Is It Dried | Dried |
Brand | Suresh Forestry Network |
Shelf Life | 1 Year |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | Brown |
Shelf Life | 24 Months |
Binomial Name | Leucaena Leucocephala |
Family Name | Fabaceae |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Moisture | 10 % |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 99 % |
Family Name | Bignoniaceae |
Common Name | Tree Tulip |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Other Necessities | Well Watered |
Soil Specific | Acidic, Alkaline |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 1 Kg |
Family Name | Meliaceae |
Shelf Life | 12 Months |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Germination Percentage | 70 % |
Sowing Season | Kharif & Rabbi & Summer |
Growing Period | May-June & September-October & April-March |
Temperature Range | 35 Degree C |
Plant Height | Upto 11 feet |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Moisture | 2 % |
Family | Annonaceae |
Purity | 98 % |
Germination | 70 % |
Storage | Keep in Cool and Dry Place |
Shelf Life | 18 Months |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Color | Black |
Moisture | 5 % |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Family Name | Euphorbiaceae |
Shelf Life | 2 Years |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Color | Brown |
Family Name | Leguminosae - Caesalpinioideae |
Shelf Life | 2 Years |
Purity | 98 % |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Is It Dried | Dried |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 100 % |
Family Name | Combretaceae |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 12 Months |
Family Name | Sapotaceae |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Color | Brown |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 98 % |
Family Name | Fabaceae |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Color | Brown |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 98 % |
Common Name | Sampangi |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 98 % |
Family Name | Bignoniaceae |
Common Name | Yellow bell |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Shelf Life | 24 Months |
Purity | 99 % |
Family Name | Fabaceae |
Common Name | Indian rosewood |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Color | Red |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Shelf Life | 12 Months |
Moisture | 2 % |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Moisture | 2 % |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 1 Year |
Family Name | Bignoniaceae |
Product Details:
Brand | Suresh Forestry Network |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packets |
Shelf Life | 8 Months |