Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Family Name | Arecaceae |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 99 % |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Model | Cofs 31 |
| Duration | 3 years |
| Average Green Fodder Yield | 160-170 (6-7 cuts) |
| Plant Height | 220-250 cm |
| Number of Tillers | 10-15 |
| Number of Leaves | 80-105 |
| Leaf Length | 75-90 cm |
| Leaf Breadth | 3.5-4.6 cm |
| Leaf Stem Ratio | 0.2-0.25 |
| Protein Content | 10 % |
| Dry Matter | 23.60 % |
| Crude Fibre | 26.90 % |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Family Name | Acanthaceae |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 98 % |
Product Details:
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 2 Years |
| Family Name | Fabaceae |
Product Details:
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 2 Years |
| Family Name | Fabaceae |
Product Details:
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 2 Years |
| Family Name | Fabaceae |
Product Details:
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 98 % |
| Shelf Life | 2 Years |
| Family Name | Poaceae |
Product Details:
| Brand | Suresh Forestry Network |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shelf Life | 2 Years |
| Purity | 98 % |